Marka Adı: | DAO |
Model Numarası: | DK.SZ.E120D-01 |
Adedi: | 2 |
Fiyat: | 9502~10558 USD/Piece |
Paketleme Ayrıntıları: | Wooden Case |
Akıllı 120kW DC Şarj Yığınları. Ticari E-Vans için. Dokunmatik Kontrol ve Kablo Vinder Sistemi.
Hızlı Detay:
·Maksimum Gücü 120kW Çift Silah
·CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT Standartı (Önerilmez)
·Konut/Ev Kullanımı/Ticari Kullanım ((Isteğe bağlı)
·RFID/WIFI/4G/İnternet
·10.0 inçlik dokunmatik ekran
·5M Şarj Kablosu
·OCPP1.6J/OCPP2.0J ((Farklı)
Açıklama:
120kW / 160/180 kW DC şarj cihazı elektrikli araç için kullanılır- Evet.10 inçlik dokunmatik ekran, 2 şarj tabancası (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) ve 20kW/30kW/40kW şarj modüllerinden oluşan hızlı şarj.RFID kartı, diğerleri tarafından elektrik hırsızlığını önlemek için şarjı başlatmak ve durdurmak için bir fonksiyondurÖn panelde bulunan LED gösterge, şarj cihazında neler olup bittiğini farklı renkleri göstererek anlamanıza yardımcı olur.Şarj gücünün esnek dağıtımı,Şarj cihazı tasarımı IP54'e kadar koruma derecesine sahip yüksek entegrasyonlu ve kompakt, mükemmel su ve pas geçirmezlik kapasitesi, güvenli açık hava işletmesini ve bakımını sağlar.Elektrikli Araç Şarj Sistemi Standartı EN/IEC 61851-1-2019 ve EN/IEC 61851-23 uyarınca tasarlanmıştır.:2014.
Kategoriler | Model | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
---|---|---|---|---|
Giriş | Güç kaynağı | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Adlık Voltaj | Döner 400V | Döner 400V | Döner 400V | |
Sıklık | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Çıkış | Çıkış Voltajı | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
En yüksek akım | 250A | 250A | 250A | |
Adlık Güç | 120kW | 160kW | 180kW | |
Şarj bağlantısı | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Kablo Uzunluğu | 5M | 5M | 5M | |
Kullanıcı Arayüzü | Kapalı | Galvanizli çelik | Galvanizli çelik | Galvanizli çelik |
LED gösterge | Yeşil/Sarı/Kırmızı | Yeşil/Sarı/Kırmızı | Yeşil/Sarı/Kırmızı | |
LCD Ekranı | 10.0 inç | 10.0 inç | 10.0 inç | |
RFID Okuyucu | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Başlat Modu | Plug&Charge/RFID kartı/Uygulama | Plug&Charge/RFID kartı/Uygulama | Plug&Charge/RFID kartı/Uygulama | |
Güvenlik | Acil Durdurma | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Enerji Ölçücüsü | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
RCD | A tipi | A tipi | A tipi | |
Girme Koruması | IP54 | IP54 | IP54 | |
Çarpışma Koruması | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektriksel Koruma | Akım koruması, Kısa devre koruması, Yer koruması, Aşırı yük koruması, Aşırı / Alt voltaj koruması, Aşırı / Alt frekans koruması, Aşırı / Alt sıcaklık koruması | |||
Çevre | Sertifikasyon | CE | CE | CE |
Sertifikasyon Standartı | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | |
Kurulum | Yere dayanıklı | Yere dayanıklı | Yere dayanıklı | |
Soğutma yöntemi | Fan soğutması | Fan soğutması | Fan soğutması | |
Gürültü | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
Çalışma Nemliği | % 5~95% | % 5~95% | % 5~95% | |
Çalışma Yüksekliği | <2000m | <2000m | <2000m | |
Paketin boyutu (L × W × H) | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | |
Net Ağırlık | 220 kg | 250 kg | 280 kg | |
Brüt Ağırlık | 260 kg | 290kg | 320 kg | |
Dış Paket | Ahşap kasa | Ahşap kasa | Ahşap kasa |
İletişim:
Patlayıcı veya yanıcı malzemeleri, kimyasalları, buharları ve diğer tehlikeli nesneleri şarj cihazından uzak tutun.
Şarj soketini temiz ve kuru tutun. Kirli ise, lütfen temiz kuru bir bezle silin. Güç açıkken soket çekirdeğine dokunmak kesinlikle yasaktır.
Cihazın kusurları, çatlakları, aşınmaları, sıçramaları vb. varsa şarj cihazını kullanmayın.
Uygulamalar:
Ticari operasyonlar için tasarlanmış 120kW / 160kW 180kW DC hızlı şarj istasyonu, olağanüstü yüksek gücüyle öne çıkıyor.Çok çeşitli uygulamalarda sadece 30-40 dakikada hızlı şarjı sağlayanHastaneler ve otellerden alışveriş merkezlerine, kargo dağıtım merkezlerine, hızlı şarj istasyonlarına ve elektrikli kamyonlara kadar,Geniş çeşitliliği, çeşitli şarj taleplerini verimli bir şekilde karşılama yeteneğini vurgular..
Marka Adı: | DAO |
Model Numarası: | DK.SZ.E120D-01 |
Adedi: | 2 |
Fiyat: | 9502~10558 USD/Piece |
Paketleme Ayrıntıları: | Wooden Case |
Akıllı 120kW DC Şarj Yığınları. Ticari E-Vans için. Dokunmatik Kontrol ve Kablo Vinder Sistemi.
Hızlı Detay:
·Maksimum Gücü 120kW Çift Silah
·CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT Standartı (Önerilmez)
·Konut/Ev Kullanımı/Ticari Kullanım ((Isteğe bağlı)
·RFID/WIFI/4G/İnternet
·10.0 inçlik dokunmatik ekran
·5M Şarj Kablosu
·OCPP1.6J/OCPP2.0J ((Farklı)
Açıklama:
120kW / 160/180 kW DC şarj cihazı elektrikli araç için kullanılır- Evet.10 inçlik dokunmatik ekran, 2 şarj tabancası (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) ve 20kW/30kW/40kW şarj modüllerinden oluşan hızlı şarj.RFID kartı, diğerleri tarafından elektrik hırsızlığını önlemek için şarjı başlatmak ve durdurmak için bir fonksiyondurÖn panelde bulunan LED gösterge, şarj cihazında neler olup bittiğini farklı renkleri göstererek anlamanıza yardımcı olur.Şarj gücünün esnek dağıtımı,Şarj cihazı tasarımı IP54'e kadar koruma derecesine sahip yüksek entegrasyonlu ve kompakt, mükemmel su ve pas geçirmezlik kapasitesi, güvenli açık hava işletmesini ve bakımını sağlar.Elektrikli Araç Şarj Sistemi Standartı EN/IEC 61851-1-2019 ve EN/IEC 61851-23 uyarınca tasarlanmıştır.:2014.
Kategoriler | Model | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
---|---|---|---|---|
Giriş | Güç kaynağı | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Adlık Voltaj | Döner 400V | Döner 400V | Döner 400V | |
Sıklık | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Çıkış | Çıkış Voltajı | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
En yüksek akım | 250A | 250A | 250A | |
Adlık Güç | 120kW | 160kW | 180kW | |
Şarj bağlantısı | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Kablo Uzunluğu | 5M | 5M | 5M | |
Kullanıcı Arayüzü | Kapalı | Galvanizli çelik | Galvanizli çelik | Galvanizli çelik |
LED gösterge | Yeşil/Sarı/Kırmızı | Yeşil/Sarı/Kırmızı | Yeşil/Sarı/Kırmızı | |
LCD Ekranı | 10.0 inç | 10.0 inç | 10.0 inç | |
RFID Okuyucu | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Başlat Modu | Plug&Charge/RFID kartı/Uygulama | Plug&Charge/RFID kartı/Uygulama | Plug&Charge/RFID kartı/Uygulama | |
Güvenlik | Acil Durdurma | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Enerji Ölçücüsü | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
RCD | A tipi | A tipi | A tipi | |
Girme Koruması | IP54 | IP54 | IP54 | |
Çarpışma Koruması | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektriksel Koruma | Akım koruması, Kısa devre koruması, Yer koruması, Aşırı yük koruması, Aşırı / Alt voltaj koruması, Aşırı / Alt frekans koruması, Aşırı / Alt sıcaklık koruması | |||
Çevre | Sertifikasyon | CE | CE | CE |
Sertifikasyon Standartı | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | |
Kurulum | Yere dayanıklı | Yere dayanıklı | Yere dayanıklı | |
Soğutma yöntemi | Fan soğutması | Fan soğutması | Fan soğutması | |
Gürültü | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
Çalışma Nemliği | % 5~95% | % 5~95% | % 5~95% | |
Çalışma Yüksekliği | <2000m | <2000m | <2000m | |
Paketin boyutu (L × W × H) | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | |
Net Ağırlık | 220 kg | 250 kg | 280 kg | |
Brüt Ağırlık | 260 kg | 290kg | 320 kg | |
Dış Paket | Ahşap kasa | Ahşap kasa | Ahşap kasa |
İletişim:
Patlayıcı veya yanıcı malzemeleri, kimyasalları, buharları ve diğer tehlikeli nesneleri şarj cihazından uzak tutun.
Şarj soketini temiz ve kuru tutun. Kirli ise, lütfen temiz kuru bir bezle silin. Güç açıkken soket çekirdeğine dokunmak kesinlikle yasaktır.
Cihazın kusurları, çatlakları, aşınmaları, sıçramaları vb. varsa şarj cihazını kullanmayın.
Uygulamalar:
Ticari operasyonlar için tasarlanmış 120kW / 160kW 180kW DC hızlı şarj istasyonu, olağanüstü yüksek gücüyle öne çıkıyor.Çok çeşitli uygulamalarda sadece 30-40 dakikada hızlı şarjı sağlayanHastaneler ve otellerden alışveriş merkezlerine, kargo dağıtım merkezlerine, hızlı şarj istasyonlarına ve elektrikli kamyonlara kadar,Geniş çeşitliliği, çeşitli şarj taleplerini verimli bir şekilde karşılama yeteneğini vurgular..